配当計算ツール
投資額、配当利回り、(任意の)年間配当成長率を入力すると、今受け取る年間・月間の配当金と、数年後にどう変わるかを表示します。
実データで見る — S&P 500の配当99年(1927〜2025)
上の計算はあなたが仮定した利回りと成長率を使います。こちらは実際に支払われた配当をそのまま使います。金額と期間を選ぶと、そのお金が実際にいくら配当を生んだかが出ます。
⚠️ 米国S&P 500基準・USD表示です。税金と手数料は含みません。
データと算出方法
出典: Aswath Damodaran(NYU Stern)が公開するデータセット histretSP.xls の「S&P 500 & Raw Data」シート。取得するのは年末終値とその年の配当金という原データのみで、利回りは当方で計算しています。1927〜2025年の全年。再生成スクリプト(scripts/build-dividends.py)とデータセットはリポジトリに含まれています。
出典の利回り列を使わない理由
このデータセットには「Dividend Yield」列がありますが、1960年を境に定義が変わります。原データと照合すると、前後どちらの区間も誤差ゼロで一致します——丸め誤差ではなく定義の切り替えです。
- 1928〜1959年(31年): その年の配当 ÷ その年の年末終値
- 1960〜2025年(67年): その年の配当 ÷ 前年の年末終値
この列をそのまま「年別配当利回り」として引用すると、2つの定義を混ぜることになります。下の表は原データから両方を計算して並べて示します。
クロスチェック
Robert Shiller(Yale)の月次データの12月の配当÷株価と照合しました。共通する96年で平均絶対差0.28%ポイント、最大3.62%ポイント(1931年)。差は暴落した年に集中します——一方は年末終値、もう一方は12月の日次終値の平均のため、株価が激しく動いた年ほど分母が離れます。誤りではなく基準の違いです。
歴史的なレンジ
購入時の配当利回りは最低1.11%(2000年)、最高9.13%(1950年)、99年平均3.76%でした。今日の利回りがこの先も続くと仮定するのは、どちら側にも大きく外す近道です。
含まないもの
配当課税、手数料、インフレ調整、配当の再投資は反映していません。再投資すれば実際の結果はこれより大きくなります。
年別の原データ
終値と配当金は出典のままです。2つの利回りはその値から計算しています。
| 年 | 年末終値 | 配当金 | 購入時利回り | 当年利回り |
|---|---|---|---|---|
| 1927 | 17.66 | 0.62 | — | 3.50% |
| 1928 | 24.35 | 1.05 | 5.93% | 4.30% |
| 1929 | 21.45 | 0.88 | 3.61% | 4.10% |
| 1930 | 15.34 | 0.72 | 3.36% | 4.70% |
| 1931 | 8.12 | 0.50 | 3.23% | 6.10% |
| 1932 | 6.92 | 0.50 | 6.14% | 7.20% |
| 1933 | 9.97 | 0.41 | 5.91% | 4.10% |
| 1934 | 9.50 | 0.35 | 3.53% | 3.70% |
| 1935 | 13.43 | 0.51 | 5.37% | 3.80% |
| 1936 | 17.18 | 0.54 | 4.02% | 3.14% |
| 1937 | 10.55 | 0.56 | 3.25% | 5.30% |
| 1938 | 13.14 | 0.50 | 4.73% | 3.80% |
| 1939 | 12.46 | 0.54 | 4.08% | 4.30% |
| 1940 | 10.58 | 0.55 | 4.42% | 5.20% |
| 1941 | 8.69 | 0.54 | 5.09% | 6.20% |
| 1942 | 9.77 | 0.59 | 6.75% | 6.00% |
| 1943 | 11.67 | 0.55 | 5.61% | 4.70% |
| 1944 | 13.28 | 0.61 | 5.23% | 4.60% |
| 1945 | 17.36 | 0.68 | 5.10% | 3.90% |
| 1946 | 15.30 | 0.60 | 3.44% | 3.90% |
| 1947 | 15.30 | 0.80 | 5.20% | 5.20% |
| 1948 | 15.20 | 0.97 | 6.36% | 6.40% |
| 1949 | 16.79 | 1.19 | 7.84% | 7.10% |
| 1950 | 20.43 | 1.53 | 9.13% | 7.50% |
| 1951 | 23.77 | 1.50 | 7.33% | 6.30% |
| 1952 | 26.57 | 1.51 | 6.37% | 5.70% |
| 1953 | 24.81 | 1.44 | 5.42% | 5.80% |
| 1954 | 35.98 | 1.87 | 7.54% | 5.20% |
| 1955 | 45.48 | 2.23 | 6.19% | 4.90% |
| 1956 | 46.67 | 2.19 | 4.82% | 4.70% |
| 1957 | 39.99 | 1.80 | 3.86% | 4.50% |
| 1958 | 55.21 | 2.26 | 5.66% | 4.10% |
| 1959 | 59.89 | 1.98 | 3.58% | 3.30% |
| 1960 | 58.11 | 1.98 | 3.31% | 3.41% |
| 1961 | 71.55 | 2.04 | 3.51% | 2.85% |
| 1962 | 63.10 | 2.15 | 3.00% | 3.40% |
| 1963 | 75.02 | 2.35 | 3.72% | 3.13% |
| 1964 | 84.75 | 2.58 | 3.45% | 3.05% |
| 1965 | 92.43 | 2.83 | 3.34% | 3.06% |
| 1966 | 80.33 | 2.88 | 3.12% | 3.59% |
| 1967 | 96.47 | 2.98 | 3.71% | 3.09% |
| 1968 | 103.86 | 3.04 | 3.15% | 2.93% |
| 1969 | 92.06 | 3.24 | 3.12% | 3.52% |
| 1970 | 92.15 | 3.19 | 3.46% | 3.46% |
| 1971 | 102.09 | 3.16 | 3.43% | 3.10% |
| 1972 | 118.05 | 3.19 | 3.12% | 2.70% |
| 1973 | 97.55 | 3.61 | 3.06% | 3.70% |
| 1974 | 68.56 | 3.72 | 3.82% | 5.43% |
| 1975 | 90.19 | 3.73 | 5.45% | 4.14% |
| 1976 | 107.46 | 4.22 | 4.68% | 3.93% |
| 1977 | 95.10 | 4.86 | 4.52% | 5.11% |
| 1978 | 96.11 | 5.18 | 5.45% | 5.39% |
| 1979 | 107.94 | 5.97 | 6.21% | 5.53% |
| 1980 | 135.76 | 6.44 | 5.96% | 4.74% |
| 1981 | 122.55 | 6.83 | 5.03% | 5.57% |
| 1982 | 140.64 | 6.93 | 5.66% | 4.93% |
| 1983 | 164.93 | 7.12 | 5.07% | 4.32% |
| 1984 | 167.24 | 7.83 | 4.75% | 4.68% |
| 1985 | 211.28 | 8.20 | 4.90% | 3.88% |
| 1986 | 242.17 | 8.19 | 3.87% | 3.38% |
| 1987 | 247.08 | 9.17 | 3.79% | 3.71% |
| 1988 | 277.72 | 10.22 | 4.14% | 3.68% |
| 1989 | 353.40 | 11.73 | 4.22% | 3.32% |
| 1990 | 330.22 | 12.35 | 3.49% | 3.74% |
| 1991 | 417.09 | 12.97 | 3.93% | 3.11% |
| 1992 | 435.71 | 12.64 | 3.03% | 2.90% |
| 1993 | 466.45 | 12.69 | 2.91% | 2.72% |
| 1994 | 459.27 | 13.36 | 2.87% | 2.91% |
| 1995 | 615.93 | 14.17 | 3.08% | 2.30% |
| 1996 | 740.74 | 14.89 | 2.42% | 2.01% |
| 1997 | 970.43 | 15.52 | 2.10% | 1.60% |
| 1998 | 1,229.23 | 16.20 | 1.67% | 1.32% |
| 1999 | 1,469.25 | 16.71 | 1.36% | 1.14% |
| 2000 | 1,320.28 | 16.27 | 1.11% | 1.23% |
| 2001 | 1,148.09 | 15.74 | 1.19% | 1.37% |
| 2002 | 879.82 | 16.08 | 1.40% | 1.83% |
| 2003 | 1,111.91 | 17.39 | 1.98% | 1.56% |
| 2004 | 1,211.92 | 19.44 | 1.75% | 1.60% |
| 2005 | 1,248.29 | 22.22 | 1.83% | 1.78% |
| 2006 | 1,418.30 | 24.88 | 1.99% | 1.75% |
| 2007 | 1,468.36 | 27.73 | 1.96% | 1.89% |
| 2008 | 903.25 | 28.39 | 1.93% | 3.14% |
| 2009 | 1,115.10 | 22.41 | 2.48% | 2.01% |
| 2010 | 1,257.64 | 22.73 | 2.04% | 1.81% |
| 2011 | 1,257.60 | 26.43 | 2.10% | 2.10% |
| 2012 | 1,426.19 | 31.25 | 2.48% | 2.19% |
| 2013 | 1,848.36 | 36.28 | 2.54% | 1.96% |
| 2014 | 2,058.90 | 39.44 | 2.13% | 1.92% |
| 2015 | 2,043.90 | 43.39 | 2.11% | 2.12% |
| 2016 | 2,238.83 | 45.70 | 2.24% | 2.04% |
| 2017 | 2,673.61 | 48.93 | 2.19% | 1.83% |
| 2018 | 2,506.85 | 53.75 | 2.01% | 2.14% |
| 2019 | 3,230.78 | 58.50 | 2.33% | 1.81% |
| 2020 | 3,756.07 | 57.00 | 1.76% | 1.52% |
| 2021 | 4,766.18 | 59.20 | 1.58% | 1.24% |
| 2022 | 3,839.50 | 66.98 | 1.41% | 1.74% |
| 2023 | 4,769.80 | 70.30 | 1.83% | 1.47% |
| 2024 | 5,881.63 | 74.83 | 1.57% | 1.27% |
| 2025 | 6,845.50 | 78.57 | 1.34% | 1.15% |
計算方法
配当金の計算方法
年間の配当金は投資額 × 配当利回りという、とてもシンプルな式で求まります。1,000万円を利回り4%で運用すれば年40万円、月平均ではおよそ3万3千円を受け取れます。ただし月額はあくまで平均です。多くの企業は四半期ごとに支払うため、実際には毎月均等ではなくまとめて入金されます。
配当の成長と再投資
配当が毎年増えると取得価格に対する利回り(Yield on Cost)が高まります。4%の配当が年5%ずつ成長すれば、10年後には同じ株式が最初に投じた1,000万円に対して約6.5%を支払う計算になります。追加の入金は一切不要です。受け取った配当を再投資すれば、新しい株式がさらに配当を生み、複利はいっそう加速します。この計算ツールは保守的に成長のみを反映し、株価上昇と再投資は含めていません。
結果の読み方
将来の金額は約束ではなく一つのシナリオとして捉えてください。仮定した成長率どおりに配当が増えた場合、年間配当金がいくらになり得るかを示すだけです。
注意点
- 配当は保証されておらず、減配や停止の可能性があります。
- 異常に高い利回りは好機ではなく危険信号(高配当のわな)のことがあります。
- 利回り単独よりも、株価と配当を合わせた総リターンが重要です。
- 配当への課税は国や口座の種類によって異なります。
あわせて読む
よくある質問
年間配当金はどう計算しますか?
投資額に配当利回りを掛けます。例えば1,000万円を利回り4%で投資すると年40万円、四半期払いを平均すると月およそ3万3千円です。
配当成長率はどんな役割がありますか?
企業が毎年配当を増やす割合を表します。成長を反映すると取得価格に対する利回りが上がり、追加入金なしでも元本に対する配当が増えます。この計算ツールは株価上昇と再投資を除き、保守的に計算します。
配当は再投資したほうがよいですか?
再投資すると受け取った配当で株式を買い増し、その株式がさらに配当を生むため、長期では複利が加速します。生活費が必要な場合は、現金で受け取る選択もあります。
配当は保証されますか?
いいえ。配当は取締役会の決定で支払われ、業績が悪化すれば減配や停止もあり得ます。ここでの利回りや成長率は確定した利益ではなく仮定です。
利回りは高いほど良いのですか?
必ずしもそうではありません。異常に高い利回りは、市場が配当を疑って株価が下がった結果、いわゆる高配当のわなであることがあります。数字だけでなく総リターンと配当の安全性も確認しましょう。
配当には税金がかかりますか?
通常はかかりますが、扱いは国や口座の種類によって異なります。税制優遇のある口座では負担を軽減・繰り延べできる場合があります。詳細は各国の規定や専門家にご確認ください。
この計算ツールは教育目的の概算であり、個別の投資助言ではありません。税金は考慮せず、配当は保証されません。